一、动车组车辆实训设备
| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 规格比例 | 单位 | 产品功能 |
| 1 | EMU编组配置 | GTDCZ001 | 1:20 | 台 | T1和M1编组,一动一拖动车模型2台,接触网供电,车辆可以在轨道上来回运行,运行灯齐全,车顶盖可以揭开看清内部结构,形象逼真,配有轨道基座 |
| 2 | 头车密接式自动车钩 | GTDCZ002 | 1:1 | 台 | 设备功能 (1) 能正确演示全自动车钩的结构和作用原理; (2)能演示全自动车钩的连挂和分解状态及操作方法; (3)能进行车钩位置测量; (4)能演示钩缓连接和安装方式。 2、设备尺寸:比例1:1,数量2台; 3、设备材料: PVC硬质材料,透明有机玻璃 4、设备颜色:外壳透明,内部颜色区分各不同部件; 5、设备装配要求:各部件可拆卸,便于教学(缓冲器分别使用环弹簧和胶泥两种); 6、设备安装方式:每台车钩安装在支架上,支架下部安装轨道,能演示车钩连挂状态 |
| 3 | 中间车密接式车钩 | GTDCZ003 | 台 | ||
| 4 | 自动车钩的连接和解钩状态 | GTDCZ004 | 台 | ||
| 5 | 过渡车钩 | GTDCZ005 | 台 | ||
| 6 | 1号车车下设备 | GTDCZ006 | 块 | ||
| 7 | 2号车车下设备 | GTDCZ007 | 块 | ||
| 8 | 3号车车下设备 | GTDCZ008 | 块 | ||
| 9 | 4号车车下设备 | GTDCZ009 | 块 | ||
| 10 | 5号车车下设备 | GTDCZ010 | 块 | ||
| 11 | 6号车车下设备 | GTDCZ011 | 块 | ||
| 12 | 7号车车下设备 | GTDCZ012 | 块 | ||
| 13 | 8号车车下设备 | GTDCZ013 | 块 | ||
| 14 | 车下设备舱 | GTDCZ014 | 套 | ||
| 15 | 车顶设备 | GTDCZ015 | 块 | ||
| 16 | 配电盘布置 | GTDCZ016 | 块 | ||
| 17 | 驾驶台 | GTDCZ017 | 套 | ||
| 18 | 轴承单元 | GTDCZ018 | 套 | ||
| 19 | J-936*UNIT | GTDCZ019 | 套 | ||
| 20 | 制动夹钳装置 | GTDCZ020 | 套 | ||
| 21 | 踏面清扫装置 | GTDCZ021 | 套 | ||
| 22 | 牵引装置 | GTDCZ022 | 套 | ||
| 23 | 空气弹簧 | GTDCZ023 | 套 | ||
| 24 | 自动高度调整阀安装状态 | GTDCZ024 | 块 | ||
| 25 | 抗侧滚扭杆装置 | GTDCZ025 | 套 | ||
| 26 | 轮盘 | GTDCZ026 | 件 | ||
| 27 | 轴盘 | GTDCZ027 | 件 | ||
| 28 | 齿轮箱 | GTDCZ028 | 套 | ||
| 29 | 半联轴节 | GTDCZ029 | 套 | ||
| 30 | 主回路电路 | GTDCZ030 | 块 | ||
| 31 | 受电弓 | GTDCZ031 | 台 | ||
| 32 | 真空断路器 | GTDCZ032 | 台 | ||
| 33 | 交流避雷器 | GTDCZ033 | 台 | ||
| 34 | 牵引变压器 | GTDCZ034 | 台 | ||
| 35 | 冷却系统 | GTDCZ035 | 套 | ||
| 36 | 油冷却器 | GTDCZ036 | 台 | ||
| 37 | 电动油泵 | GTDCZ037 | 台 | ||
| 38 | 牵引电路系统 | GTDCZ038 | 块 | ||
| 39 | 滤波电容器备用充电电路 | GTDCZ039 | 块 | ||
| 40 | 主冷却风流 | GTDCZ040 | 块 | ||
| 41 | 密封室内的冷却风流 | GTDCZ041 | 块 | ||
| 42 | 重力型热管 | GTDCZ042 | 块 | ||
| 43 | 冷却器动作原理 | GTDCZ043 | 块 | ||
| 44 | 转子 | GTDCZ044 | 件 | ||
| 45 | 牵引电机 | GTDCZ045 | 台 | ||
| 46 | 高压隔离开关 | GTDCZ046 | 台 | ||
| 47 | APU1/APU2电源系统 | GTDCZ047 | 块 | ||
| 48 | ARf部件 | GTDCZ048 | 套 | ||
| 49 | APU1/APU2部件 | GTDCZ049 | 套 | ||
| 50 | 辅助整流器电路 | GTDCZ050 | 块 | ||
| 51 | 蓄电池 | GTDCZ051 | 件 | ||
| 52 | 车端断路器安装位置 | GTDCZ052 | 块 | ||
| 53 | 过分相通过的结构 | GTDCZ053 | 块 | ||
| 54 | 过分相自动检测系统原理 | GTDCZ054 | 块 | ||
| 55 | 车外温度采集系统 | GTDCZ055 | 块 | ||
| 56 | 空调装置 | GTDCZ056 | 台 |
二、动车组车辆检修实训设备
车辆检修实训设备
| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量(套、台) |
| 一、CRH3动车教学模型 | |||
| 1 | 可拆装练功型受电弓模型(1:1) | 依据CRH3动车组 | 1 |
| 2 | 真空断路器模型(1:2演示模型) | 依据CRH3动车组 | 1 |
| 3 | 牵引变压器(1:2演示模型) | 依据CRH3动车组 | 1 |
| 4 | 牵引变流器(1:2演示模型) | 依据CRH3动车组 | 1 |
| 5 | 牵引电机及齿轮传动装置(1:2演示模型) | 依据CRH3动车组 | 1 |
| 6 | 继电器 | CRH3型动车组 | 10 |
| 7 | 接触器 | CRH3型动车组 | 10 |
| 8 | 辅助电源装置检修工具、工装 | 符合CRH3动车组辅助电气系统检修基本技术要求 | 5 |
| 9 | 车体布置结构图 | 依据CRH3动车组 | 8 |
| 10 | 空气系统原理图 | 依据CRH3动车组 | 1 |
| 11 | 动车组可拆装练功型转向架模型2台(动车1台、拖车1台,1:2) | 依据CRH3动车组 | 2 |
| 12 | 动车组可拆装练功型密接式车钩缓冲装置模型(1:1) | 依据CRH3动车组 | 2 |
| 13 | 检测工具及拆装工具 | CRH3型 | 2 |
| 14 | 司机控制器模型及其检修工作台(1:2) | CRH3型 | 1 |
| 15 | 空压机模型(1:2) | CRH3型 | 1 |
| 16 | 干燥器模型(1:2) | CRH3型 | 1 |
| 17 | 增压缸模型及其检修工作台(1:1) | CRH3型车增压缸 | 1 |
| 18 | 制动缸模型及其检修工作台(1:1) | CRH3型车制动缸 | 1 |
| 19 | 踏面清扫器模型及其检修工作台(1:1) | CRH3型车踏面清扫器 | 1 |
| 20 | 软管、排水阀、球阀、三通阀、截断旋塞阀、减压阀、止回阀模型(1:1) | CRH3型车软管、排水阀、球阀、三通阀、截断旋塞阀、减压阀、止回阀 | 2 |
| 21 | 制动控制装置模型仿真检修工作台(1:2) | CRH3型车制动控制装置 | 1 |
| 22 | 动车组模型1:20 | CRH3型车一动一拖 | 1 |
| 23 | CRH3型电气综合控制柜 | 符合CRH3动车组运行配电盘基本技术要求(1:1) | 1 |
