1、系统设计
车站机电设备实训室,主要用于车站设备的综合运营管理以及车站机电设备的安装、调试、维护、运行等工作的高等技术应用型人才的教学和实训。该系列轨道交通教学产品包含车站电梯系统、综合应急后备盘(IBP)系统、AFC地铁车站售检票系统、地铁车站BAS实训系统、PA广播系统、CCTV视频监控系统、门控系统、FAS环境模拟监控系统等系统。该系列教学产品通过实物设备装置、车站演示模型、现场控制柜和软件实时监控平台等手段综合实现高仿真实训环境,达到较好的实训目的。目前该系列教学产品主要以整体实现方案为思路建设主题实验室,根据客户实际需求增减相关系统和教学产品,可实现就地实时监控、仿真车控室软件实时监控、各系统集成监控和系统间信号连锁功能。
2、系统说明
车站机电设备实训室主要用于车站设备的综合运营管理以及设备的安装、调试、维护、运行等方面的教学和实训。该系列产品考虑到各个系统的可集中性、可扩展性和可兼容性,产品设计突出系统化和模块化设计特点,以整体实现方案为思路建设主题实验室,根据客户实际需求增减相关系统和教学产品,在单个或多个实验室内配置各系统实物设备装置、车站动态演示模型、现场控制柜,并建设模拟车控室的中控控制室和一套软件实时监控平台。该系列主要包括以下这些系统的实训教学产品:
1、地铁车站BAS实训系统实训产品,该系统涉及通风空调、冷水系统、隧道通风、照明、屏蔽门、给排水、电梯电扶梯等各子系统实训产品;
2、FAS环境模拟监控系统等系统;
3、AFC地铁车站售检票系统;
4、CCTV视频监控系统;
5、PA广播系统;
6、综合应急后备盘(IBP)系统。
这些系统都可根据实际需求在数量上和功能上进行增减设计,可实现就地实时监控、仿真车控室软件实时监控、各系统集成监控和系统间信号连锁功能。
系统主要适合中小型实验室,将主题实验室的各个系统分布的若干个相邻实验室内,所有信号依然可以集中到控制室内。
为该系列主题实验室配备的大型车站演示模型根据实际岛式车站空间结构布局按一定比例压缩设计,根据需求车站可以是大型地下集中站、地面集中站和高架集中站。结合静态、动态及指示灯等各种方法模拟表达出车站的空间结构、各系统设备在车站设备房内的实际布局和各系统实时运行状态。
1、地铁车站BAS实训系统实训产品,该系统涉及通风空调、冷水系统、隧道通风、照明、屏蔽门、给排水、电梯电扶梯等各子系统实训产品;
2、FAS环境模拟监控系统等系统;
3、AFC地铁车站售检票系统;
4、CCTV视频监控系统;
5、PA广播系统;
6、综合应急后备盘(IBP)系统。
这些系统都可根据实际需求在数量上和功能上进行增减设计,可实现就地实时监控、仿真车控室软件实时监控、各系统集成监控和系统间信号连锁功能。
系统主要适合中小型实验室,将主题实验室的各个系统分布的若干个相邻实验室内,所有信号依然可以集中到控制室内。
为该系列主题实验室配备的大型车站演示模型根据实际岛式车站空间结构布局按一定比例压缩设计,根据需求车站可以是大型地下集中站、地面集中站和高架集中站。结合静态、动态及指示灯等各种方法模拟表达出车站的空间结构、各系统设备在车站设备房内的实际布局和各系统实时运行状态。
实训设备清单
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | |
1.1车站售检票系统 | ||||
1 | 车站售检票系统 | 自动售票机 | 台 | 1 |
2 | 半自动售票机 | 台 | 1 | |
3 | 单向剪刀式检票机(进站) | 台 | 3 | |
4 | 单向剪刀式检票机边机(进站) | 台 | 1 | |
5 | 单向三辊闸式检票机(出站) | 台 | 2 | |
6 | 通道护栏(出站) | 台 | 1 | |
7 | 自助查询机 | 台 | 1 | |
8 | 自助充值机 | 台 | 1 | |
9 | 车站计算机(SC)综合控制系统 | 台 | 1 | |
10 | 售检票管理软件 | 套 | 1 | |
11 | 车票 | 套 | 1 | |
12 | 票厅 | 套 | 1 | |
13 | 虚拟车站辅助教学系统 | 套 | 1 | |
1.2地铁车站BAS实训系统 | ||||
1 | 控制模块PLC | PLC背板 | 块 | 1 |
2 | PLC供电电源 | 块 | 1 | |
3 | PLC中央处理器(CPU) | 块 | 1 | |
4 | PLC 以太网模块 | 块 | 1 | |
5 | PLC 32点数字量输入模块 | 块 | 4 | |
6 | PLC 32点数字量输出模块 | 块 | 2 | |
7 | PLC 6点模拟量输入模块 | 块 | 1 | |
8 | 高密度接线端子 | 块 | 6 | |
9 | 继电器 | 个 | 64 | |
10 | BAS系统软件 | 软件包 | 套 | 1 |
11 | BAS控制工作站 | 学员工作站 | 台 | 8 |
12 | DC24V工作电源 | 台 | 2 | |
13 | 计算机局域网 | 套 | 1 | |
14 | 模拟盘面 | 模拟布局(含操作台) | 台 | 1 |
15 | 其他 | 实训资料 | 套 | 1 |
16 | 检测和维修、维护用的仪器、仪表 | 套 | 1 | |
1.3地铁车站PA广播系统 | ||||
1 | 语音系统软件 | 语音合成软件 | 套 | 1 |
2 | PA广播系统组件 | 智能化媒体矩阵主机 | 台 | 1 |
3 | 普通音源输入模块 | 块 | 1 | |
4 | 分区输出模块 | 块 | 1 | |
5 | 调谐器 | 台 | 1 | |
6 | 线路检测器 | 台 | 1 | |
7 | 电源时序器 | 台 | 1 | |
8 | 应急广播话筒 | 台 | 1 | |
9 | 功率放大器(350W) | 台 | 3 | |
10 | 扬声器及广播话筒 | 吸顶扬声器(6W) | 只 | 6 |
11 | 壁挂扬声器(6W) | 对 | 2 | |
12 | 监听音箱(8W) | 个 | 4 | |
13 | 其他 | 机柜,辅料线材 | 套 | 1 |
14 | 施工工具 | 套 | 1 | |
15 | 综合布线施工 | 套 | 1 | |
1.4 CCTV视频监控系统 | ||||
1 | 外端监控设备 | 室内半球摄像机 | 台 | 3 |
2 | 固定摄像机 | 台 | 4 | |
3 | 镜头 | 个 | 4 | |
4 | 护罩 | 个 | 4 | |
5 | 支架 | 个 | 5 | |
6 | 球型摄像机 | 台 | 1 | |
7 | 开关电源(半球、枪式摄像机) | 个 | 2 | |
8 | 视频监控终端 | 硬盘录像机 | 台 | 2 |
10 | 客户端软件(配套光盘) | 套 | 1 | |
11 | 视频服务器(终端电脑) | 台 | 1 | |
12 | 网络交换机 | 台 | 1 | |
14 | 视频机柜 | 架 | 1 | |
15 | 其他 | 辅材 | 项 | 1 |
16 | 综合布线 | 套 | 1 | |
1.5 FAS环境模拟集中监控系统 | ||||
1 | 系统模式开关(三档) | 个 | 1 | |
2 | 带灯按钮 | 个 | 3 | |
3 | 指示灯 | 个 | 20 | |
4 | 2U系统控制箱 | 系统状态箱 | 个 | 1 |
5 | 采集系统箱 | 个 | 1 | |
6 | 报警与应急系统箱 | 个 | 1 | |
7 | 灭火系统箱 | 个 | 1 | |
8 | 空调与防排烟系统箱 | 个 | 1 | |
9 | 消防箱 | 个 | 1 | |
10 | 卷帘系统箱 | 个 | 1 | |
11 | 烟雾传感器 | 个 | 2 | |
12 | 明火传感器 | 个 | 2 | |
13 | 手动报警按钮 | 个 | 1 | |
14 | 警铃 | 个 | 1 | |
15 | 声光报警器 | 个 | 2 | |
16 | 消防应急灯 | 个 | 1 | |
17 | 消防喷洒头 | 个 | 1 | |
18 | 气体电磁阀 | 个 | 3 | |
19 | 模拟风机 | 个 | 3 | |
20 | 消防主机 | 台 | 1 | |
21 | 消防电话主机 | 台 | 1 | |
22 | 消防电话 | 部 | 1 | |
23 | 消防电话插孔 | 个 | 1 | |
24 | 电话模块 | 个 | 2 | |
25 | 配件 | 套 | 1 | |
26 | 16路串口服务器 | 块 | 1 | |
27 | 工作站工作系统(预装FAS监控系统软件及电子密码锁) | 套 | 1 | |
28 | 展板 | 块 | 1 | |
29 | 设备机柜 | 个 | 1 | |
1.6地铁车站IBP盘系统 | ||||
1 | IBP综合后备盘 | IBP盘柜体 | 台 | 1 |
2 | IBP盘显示屏 | 台 | 1 | |
3 | IBP盘信号灯及按钮 | 台 | 1 | |
4 | 通信模块 | 套 | 1 | |
5 | IBP盘电源模块 | |||
